Bảng báo giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm Đầu Cầu (Đầu Dù) DIN 7380
Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu cầu DIN 7380
Bảng giá Bu lông Inox 304 Lục Giác Chìm đầu cầu (đầu dù) DIN 7380 | |||||||||||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
6 | 160 | 6 | 179 | 8 | 305 | 10 | 469 | 12 | 1,038 | 20 | 2,830 | 25 | 5,403 |
8 | 170 | 8 | 243 | 10 | 344 | 12 | 523 | 16 | 1,223 | 25 | 3,248 | 30 | 6,085 |
10 | 194 | 10 | 272 | 12 | 377 | 16 | 622 | 20 | 1,402 | 30 | 3,664 | 35 | 6,806 |
12 | 209 | 12 | 291 | 16 | 450 | 20 | 721 | 25 | 1,633 | 35 | 4,081 | 40 | 7,401 |
16 | 252 | 16 | 310 | 20 | 516 | 25 | 847 | 30 | 1,865 | 40 | 4,497 | 50 | 8,723 |
20 | 296 | 20 | 359 | 25 | 608 | 30 | 979 | 35 | 2,090 | 50 | 5,330 | 60 | 10,033 |
25 | 359 | 25 | 388 | 30 | 695 | 35 | 1,105 | 40 | 2,321 | 60 | 6,164 | ||
30 | 441 | 30 | 423 | 35 | 781 | 40 | 1,230 | 50 | 2,784 | 80 | 7,831 | ||
35 | 514 | 35 | 483 | 40 | 873 | 50 | 1,481 | 60 | 3,241 | ||||
40 | 572 | 40 | 542 | 50 | 1,058 | 60 | 1,765 | 70 | 3,697 | ||||
80 | 4,339 |
Bảng giá Bulong Inox 304 Lục Giác Chìm đầu cầu DIN 7380.
Giá Bulong Inox304 tại mỗi thời điểm có thể sẽ khác nhau và số lượng mua càng nhiều thì giá thành càng rẻ. Chính vì vậy, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá chính xác nhất!