Bảng báo giá Thanh ren inox (Ty ren inox) tại Hà Nội:
Kích thước ren | INOX 304 | INOX 201 | ||
Độ dài (m) |
Đơn giá |
Độ dài (m) |
Đơn giá | |
M3 | 1 | 16,437 | 1 | |
M4 | 1 | 12,644 | 1 | 8,848 |
M5 | 1 | 15,172 | 1 | 9,481 |
M6 | 1 | 19,598 | 1 | 11,349 |
M8 | 1 | 32,874 | 1 | 17,072 |
M10 | 1 | 50,574 | 1 | 26,481 |
M12 | 1 | 74,598 | 1 | 38,558 |
M14 | 1 | 107,471 | 1 | 56,260 |
M16 | 1 | 135,919 | 1 | 72,750 |
M18 | 1 | 189,654 | 1 | 95,739 |
M20 | 1 | 221,264 | 1 | 116,400 |
M22 | 1 | 259,194 | 1 | 140,650 |
M24 | 1 | 322,413 | 1 | 182,360 |
M27 | 1 | 518,388 | 1 | 233,856 |
M30 | 1 | 581,607 | 1 | 291,000 |
M36 | 1 | 790,227 | 1 |
Bảng báo giá Thanh ren INOX tại kim khí Trang Trung